WZPK- 240D多點鎧裝熱電阻
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
多點鎧裝熱電阻技術(shù)參數(shù)
品種 | 分度號 | 測量范圍(℃) | 鎧套材料 | 點數(shù)與鎧徑d(mm) | 精度等級 | 備注 | ||
三點 | 六點 | 十二點 | ||||||
鉑電阻 | Pt100 | -200-500 | 1Cr18Ni9Ti | Φ3 | Φ3 | Φ3 | I或II | 1、當每點輸出兩個信號時,測量點數(shù)測相應(yīng)減半。2、當熱電阻為兩線輸出方式,而傳輸為三線制時,可在一個端子接一根線;另一個端子接兩根線?! ?/p> |
多點鎧裝熱電阻特點
1、采用直螺紋、錐管螺紋或法蘭等多種形式的固定裝置,可在各種國產(chǎn)或引進設(shè)備上安裝使用。
2、接線盒類型繁多,可以在一般場合(普通防水盒),爆炸性氣氛(隔爆接線盒)或腐蝕性環(huán)境(不銹鋼隔爆盒)下可靠工作。
3、采用鎧裝測量元件,耐壓抗震,穩(wěn)定可靠。
4、鎧裝芯與接線盒之間,都具有在保護管破損后,阻止測量介質(zhì)侵入的阻斷結(jié)構(gòu)。
5、具有符合國際電工委員會IEC標準的多種防爆等級產(chǎn)品(如DIIBT4、DIICT4、DIICT5等),能適應(yīng)于不同等級要求的防爆場合測溫。
多點鎧裝熱電阻概述
多點鎧裝鉑電阻是為化肥工業(yè)設(shè)計的專用測溫儀表。它用來測量合成塔,反應(yīng)罐等設(shè)備內(nèi)不同深度的溫度,當鎧徑在Φ5以下時,最大深度可達30米以上。使用本產(chǎn)品時,用戶需自備外保護管,否則,智只能測量常壓和非腐蝕性介質(zhì)。
多點鎧裝熱電偶選型表
| WZP | 多點鎧裝熱電阻 | ||||||||||
| 代號 | 使用行業(yè)類別 | ||||||||||
| H | 石油化工 | ||||||||||
| 代號 | 測量點數(shù)(在2至12之間,按正整數(shù)序列變化) | ||||||||||
| 2 | 不同深度的測量點為二點 | ||||||||||
| ※ | ――――――― | ||||||||||
| ※ | ――――――― | ||||||||||
| 12 | 不同深度的測量點數(shù)為十二點 | ||||||||||
| 代號 | 固定裝置形式 | ||||||||||
| l | 無固定,適用于≤6點 | ||||||||||
| 2 | 固定螺紋,適用于≤6點 | ||||||||||
| 3 | 帶活絡(luò)接頭錐形管螺紋,適用于≤12點 | ||||||||||
| 4 | 固定法蘭,適用于≤12點 | ||||||||||
| 5 | 帶吹氣裝置直螺紋,適用于≤12點 | ||||||||||
| 代號 | 接線盒形式 | ||||||||||
| 2 | 防濺式,適用于≤12點 | ||||||||||
| 3 | 防水式,適用于≤6 | ||||||||||
| 4 | 防爆式,適用于≤6點,防爆標志;dIIcT4、ibIIcT5、dIICT5 | ||||||||||
| 7 | 不銹鋼隔爆盒,適用于≤12點,防爆標志;dIICT5、ibⅡcT5 | ||||||||||
| 代號 | 輸出形式 | ||||||||||
| 2 | 兩線制 | ||||||||||
| 3 | 三線制 | ||||||||||
| 代號 | 多點熱電偶外護管材質(zhì) | ||||||||||
| 0 | 1Cr18Ni9Ti;常規(guī)供貨 | ||||||||||
| 1 | GH30合金;僅S分度號和B分度號使用 | ||||||||||
| 代號 | 鎧套直徑(在3至8之間,按正整數(shù)序列變化) | ||||||||||
| 3 | 鎧裝直徑Φ3 | ||||||||||
| ※ | ――――――― | ||||||||||
| ※ | ――――――― | ||||||||||
| 8 | 鎧套直徑由Φ8 | ||||||||||
| 代號 | 多點熱電偶精度等級 | ||||||||||
| II | II級;國內(nèi)常規(guī)供貨 | ||||||||||
| I | I級;協(xié)議供貨;需加價 | ||||||||||
| 代碼 | 每支元件的插入深度l(由短到長排序)mm | ||||||||||
| l1 | 長度最短的一個測量點 | ||||||||||
| ※ | ――――――― | ||||||||||
| ※ | ――――――― | ||||||||||
| ln(n=測量點數(shù)) | 長度最長的一個測量點 | ||||||||||
| WZP | H | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | □/□/.../□ | ||


