防內(nèi)漏套管式熱電偶
用途及特點(diǎn) 適用于煙氣溫度測(cè)量,當(dāng)保護(hù)管磨損穿孔仍然防止有毒有害氣體泄漏。技術(shù)參數(shù)表熱電偶測(cè)溫元件外保護(hù)管工作溫度使用溫度K型S型R型單支耐磨套管0~1100℃2.5MPa選型表WRW:溫度傳感器
- 電 話(huà):021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
用途及特點(diǎn)
適用于煙氣溫度測(cè)量,當(dāng)保護(hù)管磨損穿孔仍然防止有毒有害氣體泄漏。
技術(shù)參數(shù)表
| 熱電偶 | 測(cè)溫元件 | 外保護(hù)管 | 工作溫度 | 使用溫度 |
| K型 S型 R型 | 單支 | 耐磨套管 | 0~1100℃ | <2.5MPa |
選型表
| WR | W:溫度傳感器 R:熱電偶 | ||||||||
| 代號(hào) | 感溫元件材料 | ||||||||
| K | 鎳鉻一鎳硅,K分度號(hào) | ||||||||
| S | S分度號(hào)|鉑銠10-鉑 | ||||||||
| R | B分度號(hào)|鉑銠10-鉑 | ||||||||
| 代號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | ||||||||
| KG | 防內(nèi)漏專(zhuān)用代號(hào) | ||||||||
| 代號(hào) | 偶絲對(duì)數(shù) | ||||||||
| 1 | 單支 | ||||||||
| 2 | 雙支 | ||||||||
| 代號(hào) | 接線(xiàn)盒形式 | ||||||||
| 3 | 防水式接線(xiàn)盒(防護(hù)等級(jí)IP65) | ||||||||
| 4 | 防爆式接線(xiàn)盒(防爆等級(jí)ExdIIBT4或dIICT6) | ||||||||
| 代號(hào) | 測(cè)量端形式 | ||||||||
| 1 | 絕緣式 | ||||||||
| 2 | 接地式 | ||||||||
| 3 | 絕緣分離式(適用雙支) | ||||||||
| 代號(hào) | 安裝固定裝置 | ||||||||
| B | 阻漏式 | ||||||||
| 代號(hào) | 安裝固定形式 | ||||||||
| 1 | 無(wú)固定過(guò)程連接 | ||||||||
| 2 | 固定螺紋連接 | ||||||||
| 3 | 活動(dòng)法蘭 | ||||||||
| 4 | 固定法蘭 | ||||||||
| 5 | 整體錐孔錐形溫度套管 | ||||||||
| 代號(hào) | 保護(hù)管直徑 | ||||||||
| 0 | Φ16外保護(hù)管 | ||||||||
| 1 | Φ20外保護(hù)管 | ||||||||
| 2 | 特殊外徑尺寸溫度套管 | ||||||||
| WR | K | KG | 2 | 3 | 1 | B | 2 | 0 | WRKKG2-31B20 |
外形結(jié)構(gòu)圖

瀏覽:


