NHR-5600系列流量積算控制儀
概述NHR-5600系列流量積算控制儀針對現(xiàn)場溫度、壓力、流量等各種信號進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu)成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適用于液體、一般氣體、過熱蒸汽、飽和蒸汽等的流量積算
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
儀表選型 |
| NHR-5600□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ |
| ①規(guī)格尺寸 | ②第一路流量信號輸入分度號 ③第二路壓力補(bǔ)償輸入分度號 ④第三路溫度補(bǔ)償輸入分度號 | ||
| 代碼 | 寬*高*深 | 代碼 | 分度號(測量范圍) |
| A B C D | 160*80*110mm(橫式) 80*160*110mm(豎式) 96*96*110mm(方式) 96*48*110mm(橫式) | X 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 55 56 | 無輸入信號 熱電偶B(400~1800℃) 熱電偶S(0~1600℃) 熱電偶K(0~1300℃) 熱電偶E分度(0~1000℃) 熱電偶T分度(-200.0~400.0℃) 熱電偶J分度(0~1200℃) 熱電偶R分度(0~1600℃) 熱電偶N分度(0~1300℃) 熱電偶F2分度(700~2000℃) 熱電偶Wre3-25分度(0~2300℃) 熱電偶Wre5-26分度(0~2300℃) 熱電阻CU50(-50.0~150.0℃) 熱電阻CU53(-50.0~150.0℃) 熱電阻CU100(-50.0~150.0℃) 熱電阻PT100(-200.0~650.0℃) 熱電阻BA1(-200.0.0~600.0℃) 熱電阻BA2(-200.0~600.0℃) 線性電阻0~400Ω(-1999~9999) 遠(yuǎn)傳電阻0-350Ω (-1999~9999) 遠(yuǎn)傳電阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) -20~20mV (-1999~9999) -100~100mV (-1999~9999) 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切換) 0~10mA開方 (-1999~9999) 4~20mA開方 (-1999~9999) 0~5V開方 (-1999~9999) 1~5V開方 (-1999~9999) 脈沖輸入(0~10KHz) 全切換 特殊規(guī)格 |
| ⑤變送輸出1(OUT1) | |||
| 代碼 | 輸出類型(負(fù)載電阻RL) | ||
| X 0 1 2 3 4 5 8 | 無輸出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊規(guī)格 | ||
| ⑥變送輸出2(OUT2) | |||
| 代碼 | 輸出類型(負(fù)載電阻RL) | ||
| X 0 1 2 3 4 5 8 | 無輸出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊規(guī)格 | ||
| ⑦報警輸出(繼電器接點輸出) | |||
| 代碼 | 報警限數(shù) | ||
| X 1 2 | 無輸出 1限報警 2限報警 | ||
| ⑧通訊輸出/外部事件輸入 | |||
| 代碼 | 通訊接口/數(shù)字量輸入接口 | ||
| X D1 D2 D3 Y | 無輸出 RS-485通迅接口(Modbus) RS232通迅接口(Modbus) RS232C打印接口 啟動、停止、清零 | ||
| ⑨饋電輸出 | ⑩供電電源 | ||
| 代碼 | 饋電輸出(輸出電壓) | 代碼 | 電壓范圍 |
| X 1P 2P | 無輸出 1路饋電輸出 2路饋電輸出 如“2P(12/24)” 表示第一路12V,第二路24V饋電輸出。 | A D | AC/DC 100-240V(50/60Hz) DC 20-29V |
| ⑾備注 | |||
| 備注: |
1、選型中③、④項輸入分度號選擇“X”無輸入分度號時,表示無補(bǔ)償流量積算控制儀。 |
瀏覽:
上一篇:NHR-5500系列手動操作器
下一篇:NHR-5610系列熱量積算控制儀






