WP智能自整定PID調節(jié)儀
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
產品介紹:
智能自整定PID調節(jié)儀
采用先進的微處理器進行智能控制,適用于需要進行高精度調節(jié)控制的系統,并可根據被控對象自動演算出最佳調節(jié)參數。
輸入端口具備萬能信號輸入功能,只需通過儀表菜單的簡單選定,即可實現不同類型輸入信號(各種熱電偶、熱電阻、標準電壓/標準電流信號)之間的輕松切換,提高了低度表的通用性和可靠性。
可分別帶有一路PID調節(jié)信號輸出和一路變送信號輸出,輸出回路均采用光電隔離并可帶串行通訊接口
采用高亮度LED數碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),顯示方式有二種:雙屏數碼顯示、雙屏數碼+雙光柱顯示。后者將數字儀表與模擬儀表集一體,同時對測量值及調節(jié)控制目標值(或輸出量)進行相對模擬量比例顯示,使參數顯示更為清晰直觀。
帶自動/手動、手動/自動無擾動切換功能。
具備多種標準外形尺寸,能適用各種測量控制場合。
整機采用卡入式結構,使安裝十分簡便。
型譜表
型 號 | 說 明 | |||||||||||
WP- | □□ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | -□ | □ | □□ | □ | |
外形特征 | D | 雙屏數碼橫式顯示 | ||||||||||
DS | 雙屏數碼豎式顯示 | |||||||||||
T | 雙屏雙光柱豎式顯示 | |||||||||||
TX | 雙屏雙光柱橫式顯示 | |||||||||||
外形尺寸 | 4 | 96X48mm 48X96mm | ||||||||||
7 | 72X72mm | |||||||||||
8 | 160X80mm 80X160mm | |||||||||||
9 | 96X96mm | |||||||||||
控制作用 | 05 | 測量顯示 | ||||||||||
通訊方式 | 0 | 無通訊接口 | ||||||||||
2 | RS-232C通訊接口 | |||||||||||
8 | RS-485通訊接口 | |||||||||||
控制輸出 | 0 | 無輸出 | ||||||||||
1 | 繼電器控制或報警輸出 | |||||||||||
2 | (4~20)mA輸出 | |||||||||||
3 | (0~10)mA輸出 | |||||||||||
4 | (1~5)V輸出 | |||||||||||
5 | (0~5)V輸出 | |||||||||||
6 | SCR可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出 | |||||||||||
7 | SSR固態(tài)繼電器控制信號輸出 | |||||||||||
8 | 特殊規(guī)格變送輸出 | |||||||||||
變送輸出 | 0 | 無變送輸出 | ||||||||||
2 | (4~20)mA輸出 | |||||||||||
3 | (0~10)mA輸出 | |||||||||||
4 | (1~5)V輸出 | |||||||||||
5 | (0~5)V輸出 | |||||||||||
8 | 特殊規(guī)格變送輸出 | |||||||||||
輸入類型 | □ | 參見“輸入類型表” | ||||||||||
第一報警 | N | 無報警(可省略) | ||||||||||
H | 第一報警為上限報警 | |||||||||||
L | 第一報警為下限報警 | |||||||||||
第二報警 | N | 無報警(可省略) | ||||||||||
H | 第二報警為上限報警 | |||||||||||
L | 第二報警為下限報警 | |||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出(無饋電可省略) | ||||||||||
供電方式 | AC220V線性電源(可省略) | |||||||||||
T | AC(90~265)V開關電源供電 | |||||||||||
W | DC24V供電 | |||||||||||


