SWP-7000系列檢測端隔離式安全柵
SWP-7000系列檢測端隔離室安全柵。從安全區(qū)向危險區(qū)提供24V隔離直流電源供給二線制或三線制變送器,變送器產生電流信號或電壓信號從危險區(qū)隔離傳輸到安全區(qū)輸出。
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
SWP-7000系列檢測端隔離室安全柵。從安全區(qū)向危險區(qū)提供24V隔離直流電源供給二線制或三線制變送器,變送器產生4~20mADC電流信號或1~5VDC電壓信號從危險區(qū)隔離傳輸到安全區(qū)4~20mADC(或1~5VDC)輸出。也可用于電流源信號的傳輸,該產品需要獨立供電,電源,輸入和輸出三隔離。
技術參數
| 說 明 | |
| 防爆標記 | [Exia]ⅡC |
| 適應場所 | 安裝在安全場所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險氣體的0區(qū)危險場所本安儀表相連。 |
| 電源 | 20~35VDC |
| 危險區(qū)信號 | 輸入電流:4~20mADC或 輸入電壓:1~5VDC 電流為20mA時,配電電壓大于16V 配電回路開路時,最大配電電壓26V 正常工作電流≤25mA |
| 安全區(qū)信號 | 輸出電流:4~20mADC 負載電阻:0~800Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負載:≥10KΩ |
| 電源保護 | 電源反向保護 |
| 輸出精度 | 0.1%F.S |
| 溫度漂移 | 0.01%F.S/10℃ |
| 儀表結構 | ABS塑殼結構 |
| 適用現場設備 | 二線制、三線制變送器、電流源信號 |
型號選擇
| 型號規(guī)格 | 附加碼 | 說明 | ||
| SWP7047-Ex | /□ | 一進一出 | 4~20mA輸入 (危險區(qū)) | |
| SWP7035-Ex | /□ | /□ | 一進二出 | |
| SWP7036-Ex | /□ | /□ | 二進二出 | |
| SWP7048-Ex | /□ | 一進一出 | 1~5 V輸入 (危險區(qū)) | |
| SWP7148-Ex | /□ | /□ | 一進二出 | |
| SWP7049-Ex | /□ | /□ | 二進二出 | |
| 通道1輸出類型 | /I | 通道1:4~20mA輸出(安全區(qū)) | ||
| /V | 通道1:1~5 V 輸出(安全區(qū)) | |||
| 通道2輸出類型 | /I | 通道2:4~20mA輸出(安全區(qū)) | ||
| /V | 通道2:1~5 V 輸出(安全區(qū)) | |||
備注:如用戶訂貨不指定通道輸出類型,將按輸出類型為4~20mA生產并出廠。
瀏覽:


